- 網站首(shou)頁
- 金昌南方泵(beng)業
- 金昌離心泵
- 金(jin)昌産品中心
您的選(xuǎn)擇是我們的動(dòng)力,
選擇我們,我(wǒ)們與您一起攜(xie)手創造未來。
電話:18165302016
郵(you)箱:[email protected]
地址:西(xī)安市華南城B區(qū)2街7棟3号(華南城(cheng)6号門第 一排秦(qín)🧡東銀🙇♀️行東50米) - 工程案例(lì)
- 新聞(wén)資訊
- 關于我們
- 聯系我們
在線(xiàn)留言
電話:18165302016
郵(you)箱:[email protected]
地址:西(xī)安市華南城B區(qū)2街7棟3号(華南城(cheng)6号門第 一排秦(qín)🧡東銀🙇♀️行東50米)

XBD-L(I)型立式多級(jí)消防泵供輸送(sòng)不含固體顆粒(li)的清水及物理(li)化學性質類似(sì)于水的液體之(zhi)用。主要用于消(xiao)防系統管道增(zēng)壓送水,也适用(yong)于工…
在線(xiàn)留言XBD-L(I)型立(lì)式多級消防泵(bèng)供輸送不含固(gù)體顆粒的清水(shuǐ)及物理化學性(xìng)質類似于水的(de)液體之用。主要(yao)用于消防系統(tong)管道增壓送水(shuǐ),也适用于工業(yè)和城市給🥵排水(shui),高層建築🐆增壓(ya)送水、運距離送(song)水、采暖、浴室、鍋(guo)爐冷暖水循環(huan)增壓、空調制冷(leng)💞系統送水及設(shè)備配🌂套等場合(hé)。
XBD-L(I)型立式多級消(xiāo)防泵性能
XBD-L(I)型立(lì)式多級消防泵(beng)性能可靠運轉(zhuǎn)時,壓力變化小(xiǎo),性能穩定占地(dì)面積小。
XBD-L(I)型立式(shi)多級消防泵應(yīng)用範圍
XBD-L(I)型立式(shì)多級消防泵 消(xiāo)防栓供水噴淋(lín)系統供水,消防(fáng)系✂️統✊穩壓,其它(tā)場合清潔液體(tǐ)的輸送。
XBD-L(I)型立式(shì)多級消防泵産(chan)品特點
1、XBD-L(I)型立式(shi)多級消防泵機(jī)構緊湊、體積小(xiǎo)、外形美觀,其立(lì)式機構決定安(ān)裝面積小,其重(zhòng)心重合于泵腳(jiǎo)中心,因而增強(qiáng)了泵的⛱️運行穩(wen)定性和使用壽(shòu)命。
2、XBD-L(I)型立式多級(jí)消防泵吸入口(kǒu)和吐出口均水(shui)平方向,簡化了(le)管路🔅的連接。
3、消(xiao)防泵可根據需(xu)要,吸入口和吐(tu)出口可安裝成(chéng)同方向或90°、180°、270°幾個(ge)不同方向以滿(man)足不同的連接(jie)場合。
4、消防泵壓(ya)力可根據需要(yao)增減水泵級數(shù)并切割葉輪📞外(wai)徑予以滿足,而(er)不改變安裝占(zhàn)地面積,這是其(qi)他泵類所不具(jù)🈲有的。
5、消防泵轉(zhuǎn)子具有較小的(de)繞度,運行平穩(wěn)、振動小、噪👅音💯低(dī)、使用壽命長。
XBD-L(I)型(xing)立式多級消防(fang)泵型号意義
XBD5.7/25-100L XBD – 消(xiao)防泵組代号 5.7 – 設(shè)計壓力(1/10MPa) 25 – 設計流(liú)量(L/S) 100 – 進出口直徑(jing)(mm) L – 結構為立式
XBD-L(I)型(xing)立式多級消防(fang)泵技術參數:
流(liu)量:5-120L/S
轉速:1450r/min
口徑:Φ50-Φ250
溫(wen)度範圍:≤70℃
工作壓(ya)力:≤2.5Mpa
型(xing)号 | 流量 | 壓(yā)力 | 轉速 | 效率 | 功(gong)率 | 必需汽蝕餘(yú)量 |
XBD2.0/5-50L | 4 | 0.22 | 1450 | 48 | 2.2 | 3.2 |
XBD3.0/5-50L | 4 | 0.33 | 1450 | 48 | 3 | 3.2 |
XBD4.0/5-50L | 4 | 0.44 | 1450 | 48 | 4 | 3.2 |
XBD5.0/5-50L | 4 | 0.55 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.0/5-50L | 4 | 0.66 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD7.0/5-50L | 4 | 0.77 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.0/5-50L | 4 | 0.88 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD9.0/5-50L | 4 | 0.99 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD10.0/5-50L | 4 | 1.10 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD2.8/10-65L | 8 | 0.32 | 1450 | 54 | 5.5 | 3.2 |
XBD4.2/10-65L | 8 | 0.48 | 1450 | 54 | 7.5 | 3.2 |
XBD5.6/10-65L | 8 | 0.64 | 1450 | 54 | 11 | 3.2 |
XBD7.0/10-65L | 8 | 0.80 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD8.4/10-65L | 8 | 0.96 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD9.8/10-65L | 8 | 1.12 | 1450 | 54 | 18.5 | 3.2 |
XBD11.2/10-65L | 8 | 1.28 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD12.6/10-65L | 8 | 1.44 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD14.0/10-65L | 8 | 1.60 | 1450 | 54 | 30 | 3.2 |
XBD3.8/15-80L | 12 | 0.40 | 1450 | 62 | 11 | 3.5 |
XBD5.7/15-80L | 12 | 0.60 | 1450 | 62 | 15 | 3.5 |
XBD7.6/15-80L | 12 | 0.80 | 1450 | 62 | 22 | 3.5 |
XBD9.5/15-80L | 12 | 1.00 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD11.4/15-80L | 12 | 1.20 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD13.3/15-80L | 12 | 1.40 | 1450 | 62 | 37 | 3.5 |
XBD15.2/15-80L | 12 | 1.60 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD17.1/15-80L | 12 | 1.80 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD19.0/15-80L | 12 | 2.00 | 1450 | 62 | 55 | 3.5 |
XBD3.8/25-100L | 15 | 0.42 | 1450 | 65 | 18.5 | 3.5 |
XBD5.7/25-100L | 15 | 0.63 | 1450 | 65 | 30 | 3.5 |
XBD7.6/25-100L | 15 | 0.84 | 1450 | 65 | 37 | 3.5 |
XBD9.5/25-100L | 15 | 1.05 | 1450 | 65 | 45 | 3.5 |
XBD11.4/25-100L | 15 | 1.26 | 1450 | 65 | 55 | 3.5 |
XBD13.3/25-100L | 15 | 1.47 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD15.2/25-100L | 15 | 1.68 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD17.1/25-100L | 15 | 1.89 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD19.0/25-100L | 15 | 2.10 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD4.0/40-150L | 30 | 0.44 | 1450 | 75 | 30 | 3.5 |
XBD6.0/40-150L | 30 | 0.66 | 1450 | 75 | 37 | 3.5 |
XBD8.0/40-150L | 30 | 0.88 | 1450 | 75 | 45 | 3.5 |
XBD10.0/40-150L | 30 | 1.10 | 1450 | 75 | 55 | 3.5 |
XBD12.0/40-150L | 30 | 1.32 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD14.0/40-150L | 30 | 1.54 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD16.0/40-150L | 30 | 1.76 | 1450 | 75 | 90 | 3.5 |
XBD5.0/45-150L | 32 | 0.54 | 1450 | 72 | 37 | 4.0 |
XBD7.5/45-150L | 32 | 0.87 | 1450 | 72 | 55 | 4.0 |
XBD10.0/45-150L | 32 | 1.08 | 1450 | 72 | 75 | 4.0 |
XBD12.5/45-150L | 32 | 1.35 | 1450 | 72 | 90 | 4.0 |
XBD15.0/45-150L | 32 | 1.62 | 1450 | 72 | 110 | 4.0 |
XBD17.5/45-150L | 32 | 1.89 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD20.0/45-150L | 32 | 2.16 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD22.5/45-150L | 32 | 2.43 | 1450 | 72 | 160 | 4.0 |
XBD6.0/75-200L | 50 | 0.66 | 1450 | 72 | 90 | 4.5 |
XBD9.0/75-200L | 50 | 0.99 | 1450 | 72 | 110 | 4.5 |
XBD12.0/75-200L | 50 | 1.32 | 1450 | 72 | 132 | 4.5 |
XBD15.0/75-200L | 50 | 1.65 | 1450 | 72 | 160 | 4.5 |
XBD18.0/75-200L | 50 | 1.98 | 1450 | 72 | 200 | 4.5 |
XBD4.0/80-200L | 60 | 0.45 | 1450 | 70 | 55 | 5.0 |
XBD6.0/80-200L | 60 | 0.68 | 1450 | 70 | 75 | 5.0 |
XBD8.0/80-200L | 60 | 0.90 | 1450 | 70 | 110 | 5.0 |
XBD10.0/80-200L | 60 | 1.12 | 1450 | 70 | 132 | 5.0 |
XBD12.0/80-200L | 60 | 1.35 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD14.0/80-200L | 60 | 1.58 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD16.0/80-200L | 60 | 1.80 | 1450 | 70 | 200 | 5.0 |
LEAVE A MESSAGE
微信二維(wéi)碼
電 話: 18165302016
郵 箱: [email protected]
地(dì) 址: 西安市華南(nan)城B區2街7棟3号(華(hua)南城6号門第 一(yi)排秦東銀👅行東(dong)50米)
···
••
當前位置:
