适用範圍
供水(shuǐ):水廠過濾與輸(shū)送、水廠分區送(sòng)水、主管增壓、高(gao)層建築🙇♀️增♉壓。
工(gōng)業增壓:流程水(shuǐ)系統、清洗系統(tong)、高壓沖洗系統(tong)、消📐防系統。
工業(yè)液體輸送:冷卻(què)和空調系統、鍋(guo)爐給水和冷凝(ning)系統、機床配套(tào)、酸和堿。
水處理(li):超濾系統、反滲(shèn)透系統、蒸餾系(xì)統、分離器、遊泳(yǒng)池。
灌溉:農田灌(guàn)溉、噴灌、滴灌。
運(yun)行條件
稀薄、幹(gàn)淨、非易燃易爆(bào)并不含固體顆(ke)粒或纖維的液(ye)♉體。
液體溫度:常(cháng)溫型 -15℃至+70℃
熱水型(xíng) +70℃至+120℃
環境溫度:.高(gao)+40℃
海拔:.高1000m
型号 | 揚程(chéng)(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(lü)(KW) | 轉速(r/min) |
CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-3 | 17 | 0.37 | 2900 | |
CDL1-5 | 1 | 0.37 | 2900 | |
33.5 | 1 | 0.37 | 2900 | |
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
45 | 1 | 0.55 | 2900 | |
CDL1-9 | 51 | |||
57 | 1 | 0.55 | 2900 | |
CDL1-17 | 95 | |||
CDL1-19 | 106 | 1 | 2900 | |
1.1 | 2900 | |||
128 | 1.1 | 2900 | ||
CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-27 | 150 | 1 | ||
166 | 1.5 | 2900 | ||
183 | 2.2 | |||
CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-2 | 2 | 0.37 | 2900 | |
CDL2-3 | 2 | 0.37 | 2900 | |
CDL2-4 | 2 | 0.55 | ||
37 | 0.55 | 2900 | ||
45 | 2 | 0.75 | ||
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | |
67 | 1.1 | 2900 | ||
CDL2-11 | 82 | 2 | 2900 | |
CDL2-13 | 98 | 2 | 2900 | |
112 | 2 | 1.5 | 2900 | |
CDL2-18 | 2 | 2.2 | 2900 | |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | |
CDL2-26 | 198 | 3.0 | 2900 | |
CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
23 | 3 | 0.37 | 2900 | |
28 | 2900 | |||
CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
37 | 3 | 0.75 | 2900 | |
CDL3-9 | 42 | 3 | ||
47 | 0.75 | |||
CDL3-11 | 3 | |||
55 | 3 | 1.1 | 2900 | |
CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
69 | 1.1 | |||
CDL3-17 | 79 | |||
CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | |
CDL3-21 | 98 | 3 | 2900 | |
107 | 3 | 2.2 | ||
CDL3-25 | 116 | 3 | 2900 | |
CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | |
CDL3-29 | 2900 | |||
CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
151 | ||||
3 | 2900 | |||
CDL4-2 | 15 | 4 | 2900 | |
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | |
32 | 4 | 0.75 | 2900 | |
CDL4-5 | 4 | 1.1 | 2900 | |
CDL4-6 | 48 | 1.1 | 2900 | |
CDL4-7 | 4 | 1.5 | 2900 | |
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
81 | 4 | 2.2 | 2900 | |
CDL4-12 | 95 | 2900 | ||
112 | 4 | 3 | 2900 | |
129 | 4 | 3 | ||
CDL4-19 | 153 | 2900 | ||
CDL4-22 | 178 | 4 | ||
9 | 2900 | |||
CDL8-2 | 18 | 0.75 | ||
CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-4 | 36 | 1.5 | ||
CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
54 | 2.2 | 2900 | ||
CDL8-8 | 73 | 8 | 2900 | |
CDL8-10 | 8 | 4.0 | ||
CDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-14 | 130 | 8 | ||
CDL8-16 | 8 | 5.5 | 2900 | |
CDL8-18 | 167 | 8 | 2900 | |
2900 | ||||
20 | 12 | 1.5 | 2900 | |
CDL12-3 | 12 | 2900 | ||
40 | 12 | |||
50 | 3 | 2900 | ||
60 | 12 | 2900 | ||
CDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-8 | 5.5 | 2900 | ||
91 | 2900 | |||
CDL12-13 | 101 | 12 | 2900 | |
121 | 12 | 2900 | ||
CDL12-13 | 141 | 12 | 11 | |
CDL12-13 | 162 | 12 | 11 | |
CDL12-13 | 183 | 11 | 2900 | |
22 | 16 | 2.2 | 2900 | |
CDL16-3 | 34 | 3.0 | 2900 | |
CDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDL16-5 | 58 | 2900 | ||
CDL16-6 | 70 | 5.5 | ||
CDL16-7 | 82 | 16 | 2900 | |
CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | |
16 | 11 | |||
CDL16-12 | 16 | 11 | 2900 | |
CDL16-14 | 166 | 15 | ||
CDL16-16 | 16 | 15 | ||
CDL20-1 | 10 | 1.1 | 2900 | |
CDL20-2 | 23 | 2.2 | 2900 | |
CDL20-3 | 35 | 20 | 2900 | |
CDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | |
58 | 5.5 | 2900 | ||
70 | 20 | |||
CDL20-7 | 20 | 7.5 | ||
94 | 11 | 2900 | ||
CDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
166 | 15 | 2900 | ||
202 | 20 | 2900 | ||
32 | 1.5 | |||
13 | 2.2 | 2900 | ||
CDL32-20-2 | 20 | 3.0 | 2900 | |
CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
CDL32-30-2 | 33 | 5.5 | 2900 | |
CDL32-30 | 40 | 5.5 | 2900 | |
46 | 32 | 2900 | ||
CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-50-2 | 60 | 11 | ||
CDL32-50 | 67 | 11 | 2900 | |
74 | 32 | 2900 | ||
81 | 32 | 11 | 2900 | |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
95 | 32 | 15 | ||
15 | 2900 | |||
CDL32-80 | 15 | 2900 | ||
CDL32-90-2 | 32 | 18.5 | 2900 | |
CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100-2 | 131 | 32 | 2900 | |
18.5 | ||||
CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-110 | 32 | 2900 | ||
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | |
CDL32-130-2 | 174 | 30 | 2900 | |
CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140-2 | 189 | 30 | 2900 | |
CDL32-140 | 30 | 2900 | ||
CDL32-150-2 | 203 | 32 | 30 | 2900 |
32 | 2900 | |||
CDL32-160-2 | 218 | 32 | 30 | |
CDL32-160 | 225 | 30 | 2900 | |
CDL42-10-1 | 42 | 2900 | ||
CDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
CDL42-20-2 | 32 | 42 | ||
CDL42-20 | 41 | 7.5 | ||
CDL42-30-2 | 11 | 2900 | ||
CDL42-30 | 61 | 11 | 2900 | |
CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
81 | 2900 | |||
93 | 18.5 | |||
CDL42-50 | 101 | 42 | ||
CDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
CDL42-60 | 122 | 42 | 2900 | |
134 | 42 | 30 | ||
CDL42-70 | 142 | 30 | ||
CDL42-80-2 | 154 | 42 | 2900 | |
162 | 42 | 30 | 2900 | |
CDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | |
CDL42-90 | 183 | 42 | 2900 | |
194 | 42 | 37 | ||
CDL42-100 | 203 | 42 | 2900 | |
CDL42-110-2 | 217 | 42 | 45 | |
CDL42-110 | 225 | 45 | 2900 | |
238 | 42 | 45 | 2900 | |
CDL42-120 | 247 | 42 | 2900 | |
CDL42-130-2 | 42 | 45 | 2900 | |
CDL65-10-1 | 4.0 | |||
CDL65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
CDL65-20-2 | 26 | 7.5 | 2900 | |
CDL65-20-1 | 33 | 65 | 2900 | |
CDL65-20 | 65 | |||
CDL65-30-2 | 65 | 15 | 2900 | |
CDL65-30-1 | 53 | 15 | ||
CDL65-30 | 60 | 65 | 2900 | |
CDL65-40-2 | 65 | |||
CDL65-40-1 | 65 | 22 | 2900 | |
CDL65-40 | 65 | 22 | 2900 | |
CDL65-50-2 | 88 | 65 | ||
CDL65-50-1 | 95 | 30 | 2900 | |
CDL65-50 | 102 | 65 | 2900 | |
CDL65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
37 | ||||
CDL65-60 | 124 | 2900 | ||
CDL65-70-2 | 132 | 2900 | ||
CDL65-70-1 | 139 | |||
146 | 65 | 45 | 2900 | |
154 | 65 | 2900 | ||
CDL65-80-1 | 65 | |||
14 | 85 | 2900 | ||
CDL85-10 | 20 | 7.5 | 2900 | |
CDL85-20-2 | 30 | 85 | 11 | |
CDL85-20 | 41 | 85 | 15 | |
52 | 18.5 | 2900 | ||
85 | 22 | |||
CDL85-40-2 | 75 | 85 | 2900 | |
CDL85-40 | 86 | 85 | 30 | |
CDL85-50-2 | 98 | 85 | 2900 | |
CDL85-50 | 85 | 37 | 2900 | |
CDL85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
CDL85-60 | 134 | 45 | 2900 | |
CDL120-10 | 11 | |||
CDL120-20-2 | 28.5 | 120 | 15 | 2950 |
CDL120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | |
CDL120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
49 | 120 | 2950 | ||
CDL120-30-1 | 120 | 2950 | ||
CDL120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
69 | 2950 | |||
CDL120-40-1 | 76 | 120 | 37 | |
CDL120-40 | 45 | 2950 | ||
90 | 45 | 2950 | ||
97 | 120 | 45 | 2950 | |
CDL120-50 | 101.5 | 120 | ||
CDL120-60-2 | 110 | |||
CDL120-60-1 | 118 | 120 | 55 | |
CDL120-60 | 123 | 75 | 2950 | |
CDL120-70-2 | 120 | 75 | 2950 | |
137.5 | 120 | 2950 | ||
CDL120-70 | 145 | 75 | 2950 | |
CDL150-10-1 | 12.5 | 11 | 2950 | |
CDL150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
CDL150-20-2 | 27.5 | 150 | 2950 | |
CDL150-20-1 | 35 | |||
CDL150-20 | 40 | 150 | 30 | 2950 |
49 | 2950 | |||
56 | 150 | 2950 | ||
CDL150-30 | 63 | 37 | ||
CDL150-40-2 | 70.5 | 2950 | ||
77 | 45 | |||
CDL150-40 | 84 | 150 | 50 | |
92 | 150 | 2950 | ||
150 | 75 | 2950 | ||
CDL150-50 | 106.5 | 150 | 75 | 2950 |
CDL150-60-2 | 112 | 150 | 75 | 2950 |
CDL150-60-1 | 120.5 | 150 | 75 | 2950 |
CDL150-60 | 150 | 75 | 2950 | |
18.5 | 2950 | |||
CDL200-10-A | 24 | 22 | 2950 | |
34 | 30 | 2950 | ||
CDL200-20-2B | 200 | 2950 | ||
CDL200-20-2A | 200 | 45 | 2950 | |
CDL200-20-A | 59 | 200 | 55 | |
CDL200-20 | 200 | 55 | 2950 | |
CDL200-30-2B | 75 | 2950 | ||
CDL200-30-A-B | 200 | 75 | ||
CDL200-30-2A | 84 | 200 | 75 | 2950 |
CDL200-30-B | 75 | 2950 | ||
CDL200-30-A | 200 | 75 | 2950 | |
200 | 90 | 2950 | ||
CDL200-40-2B | 110 | 2950 | ||
118 | 110 | 2950 | ||
CDL200-40-A | 128 | 200 | 110 | 2950 |
CDL200-40 | 200 |


您暫無未(wèi)讀詢盤信息!
電話:18165302016
郵(yóu)箱:
地址:西(xī)安市華南城B區(qū)2街7棟3号(華南城(chéng)6号門第 一排秦(qin)東💞銀行東50米)



















當前位置:

熱門推薦


推薦新(xīn)聞
在線留(liu)言
詳情内容
電(diàn) 話: 18165302016
郵 箱:
地 址: 西安市(shì)華南城B區2街7棟(dong)3号(華南城6号門(men)第 一排秦東銀(yin)📞行東50米)
