産品概(gai)述
CDL立式多級(jí)不鏽鋼沖壓(yā)泵是一種多(duō)功能産品,可(kě)以💚輸送從自(zì)來🈲水到工業(yè)液體的各種(zhong)不同介質,适(shi)應🏃♂️于不同溫(wen)度、流量和壓(yā)力範圍,CDL适用(yong)于無腐蝕性(xìng)液體,CDLF适用于(yú)輕度‼️腐蝕性(xìng)液體。
供水:水廠(chǎng)過濾與輸送(sòng)、水廠分區送(sòng)水、主管增壓(ya)、高層建築🌈增(zēng)壓。
工業增壓(yā):流程水系統(tǒng)、清洗系統、高(gāo)壓沖洗系統(tong)、消防系統。
工(gong)業液體輸送(song):冷卻和空調(diào)系統、鍋爐給(gěi)水和冷凝系(xì)統、機床配套(tào)、酸和堿。
水處(chù)理:超濾系統(tong)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統、分(fen)離器、遊泳💰池(chi)。
灌溉:農田灌(guan)溉、噴灌、滴灌(guan)。
運行條件
稀(xi)薄、幹淨、非易(yì)燃易爆并不(bú)含固體顆粒(li)或纖維的液(ye)💯體。
-15℃至+70℃
熱(rè)水型 +70℃至+120℃
環境(jing)溫度:.高
海拔(ba):.高1000m
性能參數(shu)表
揚程(cheng)(m) | 轉速(r/min) | |||
11.5 | 1 | 0.37 | 2900 | |
CDL1-3 | 0.37 | 2900 | ||
22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5 | 28 | 0.37 | ||
33.5 | 1 | 0.37 | 2900 | |
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-8 | 0.55 | 2900 | ||
51 | 1 | 0.55 | 2900 | |
CDL1-10 | 57 | 0.55 | 2900 | |
CDL1-17 | 95 | 1 | 2900 | |
1 | 2900 | |||
CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
128 | 1 | 1.1 | 2900 | |
1 | 1.5 | 2900 | ||
CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | |
CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
183 | 1 | |||
CDL1-36 | 200 | 2.2 | 2900 | |
2 | 0.37 | 2900 | ||
CDL2-3 | 2 | 0.37 | 2900 | |
0.55 | 2900 | |||
CDL2-5 | 2 | 0.55 | 2900 | |
45 | 0.75 | 2900 | ||
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
67 | 2900 | |||
82 | 1.1 | 2900 | ||
CDL2-13 | 98 | 2 | 2900 | |
CDL2-15 | 112 | |||
CDL2-18 | 136 | 2.2 | ||
CDL2-22 | 2 | 2.2 | 2900 | |
2 | 3.0 | 2900 | ||
CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | |
CDL3-4 | 19 | 0.37 | 2900 | |
CDL3-5 | 23 | 2900 | ||
CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
37 | 3 | 0.75 | 2900 | |
42 | 3 | 0.75 | 2900 | |
CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
3 | 1.1 | |||
CDL3-12 | 55 | 1.1 | 2900 | |
CDL3-13 | 1.1 | |||
CDL3-15 | 3 | 1.1 | ||
CDL3-17 | 79 | 3 | 2900 | |
CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-21 | 3 | 2900 | ||
CDL3-23 | 107 | 3 | 2900 | |
CDL3-25 | 3 | 2.2 | ||
CDL3-27 | 3 | 2.2 | 2900 | |
133 | 3 | 2.2 | 2900 | |
CDL3-31 | 142 | 3 | 2900 | |
CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-36 | 168 | 2900 | ||
15 | 4 | 0.37 | 2900 | |
CDL4-3 | 0.55 | 2900 | ||
4 | 0.75 | |||
40 | 4 | 1.1 | 2900 | |
CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-7 | 56 | 4 | 2900 | |
64 | 4 | 1.5 | 2900 | |
CDL4-10 | 81 | 2.2 | 2900 | |
CDL4-12 | 4 | 2900 | ||
CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | |
CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-19 | 4 | 4 | 2900 | |
CDL4-22 | 178 | 4 | 2900 | |
CDL8-2/1 | 8 | 2900 | ||
CDL8-2 | 18 | 0.75 | 2900 | |
27 | 8 | 1.1 | 2900 | |
CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-5 | 8 | 2.2 | 2900 | |
CDL8-6 | 54 | 2.2 | ||
CDL8-8 | 8 | 3.0 | 2900 | |
CDL8-10 | 4.0 | 2900 | ||
111 | 8 | 2900 | ||
130 | 5.5 | 2900 | ||
CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
8 | ||||
CDL12-2 | 12 | 1.5 | ||
CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
CDL12-4 | 12 | 3 | 2900 | |
12 | 3 | 2900 | ||
CDL12-6 | 60 | 12 | 2900 | |
CDL12-7 | 70 | 2900 | ||
80 | 12 | 5.5 | ||
CDL12-9 | 2900 | |||
101 | 12 | 7.5 | 2900 | |
CDL12-14 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL12-14 | 141 | 12 | ||
162 | 12 | 11 | 2900 | |
CDL12-14 | 183 | 11 | 2900 | |
CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
34 | ||||
CDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | |
CDL16-5 | 58 | 5.5 | 2900 | |
CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
82 | 16 | 7.5 | 2900 | |
16 | 7.5 | 2900 | ||
CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | |
CDL16-14 | 16 | 15 | 2900 | |
2900 | ||||
CDL20-1 | 20 | 1.1 | 2900 | |
CDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDL20-3 | 35 | 20 | 2900 | |
CDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
20 | 5.5 | 2900 | ||
CDL20-6 | 20 | 7.5 | 2900 | |
CDL20-7 | 82 | 20 | 2900 | |
CDL20-8 | 20 | 11 | ||
20 | 2900 | |||
CDL20-12 | 20 | 15 | 2900 | |
CDL20-14 | 15 | 2900 | ||
CDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 2900 | |
CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDL32-20-2 | 20 | 32 | 2900 | |
CDL32-20 | 27 | |||
33 | 32 | 5.5 | 2900 | |
CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-40-2 | 46 | 7.5 | 2900 | |
7.5 | 2900 | |||
CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
32 | 2900 | |||
CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60 | 81 | 32 | 2900 | |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-70 | 95 | 15 | 2900 | |
CDL32-80-2 | 102 | 32 | 2900 | |
CDL32-80 | 32 | 15 | ||
CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | |
124 | 32 | 18.5 | ||
CDL32-100-2 | 131 | 32 | 2900 | |
CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
153 | 32 | 22 | 2900 | |
160 | 32 | 22 | 2900 | |
CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-130-2 | 174 | 32 | 2900 | |
CDL32-130 | 181 | 32 | 2900 | |
CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | |
CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-150-2 | 203 | 30 | 2900 | |
CDL32-150 | 210 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-160-2 | 218 | 2900 | ||
225 | 32 | 30 | 2900 | |
CDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
CDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
32 | 42 | 2900 | ||
CDL42-20 | 42 | 7.5 | 2900 | |
11 | 2900 | |||
CDL42-30 | 61 | 11 | 2900 | |
CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
2900 | ||||
42 | 18.5 | 2900 | ||
CDL42-50 | 101 | 42 | 2900 | |
CDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
122 | 42 | 22 | ||
CDL42-70-2 | 134 | 42 | 2900 | |
CDL42-70 | 42 | |||
CDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-80 | 162 | 30 | 2900 | |
CDL42-90-2 | 174 | 30 | ||
CDL42-90 | 42 | 37 | 2900 | |
CDL42-100-2 | 42 | 2900 | ||
CDL42-100 | 203 | 42 | 2900 | |
CDL42-110-2 | 42 | |||
225 | 42 | 45 | 2900 | |
CDL42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
CDL65-10-1 | 13 | 65 | 2900 | |
CDL65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
CDL65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
CDL65-20-1 | 65 | 11 | 2900 | |
CDL65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
65 | 2900 | |||
53 | 2900 | |||
65 | 18.5 | 2900 | ||
CDL65-40-2 | 18.5 | 2900 | ||
CDL65-40-1 | 73 | 2900 | ||
CDL65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
CDL65-50-2 | 65 | 30 | 2900 | |
CDL65-50-1 | 95 | 65 | 30 | |
CDL65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-60-2 | 110 | 30 | 2900 | |
CDL65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-60 | 65 | 37 | ||
132 | 37 | |||
CDL65-70-1 | 37 | 2900 | ||
146 | 65 | 45 | 2900 | |
CDL65-80-2 | 65 | 45 | 2900 | |
CDL65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
14 | 85 | 5.5 | ||
CDL85-10 | 85 | 7.5 | 2900 | |
CDL85-20-2 | 30 | 11 | 2900 | |
CDL85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
CDL85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
CDL85-30 | 85 | 22 | ||
75 | 85 | 30 | 2900 | |
CDL85-40 | 86 | 85 | 30 | |
CDL85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
110 | 37 | |||
CDL85-60-2 | 122 | 45 | 2900 | |
85 | 45 | 2900 | ||
CDL120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
CDL120-20-2 | 28.5 | 120 | 15 | 2950 |
CDL120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | |
CDL120-20 | 40 | 120 | 2950 | |
49 | 120 | 2950 | ||
CDL120-30-1 | 55.5 | 120 | 30 | 2950 |
CDL120-30 | 61 | 120 | 30 | |
69 | 120 | 37 | 2950 | |
CDL120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
CDL120-40 | 81 | 120 | 45 | |
CDL120-50-2 | 45 | |||
97 | 120 | 2950 | ||
CDL120-50 | 101.5 | 120 | 2950 | |
CDL120-60-2 | 110 | 120 | 55 | 2950 |
118 | 120 | 2950 | ||
CDL120-60 | 120 | 2950 | ||
CDL120-70-2 | 130 | 120 | 2950 | |
CDL120-70-1 | 137.5 | 2950 | ||
CDL120-70 | 120 | 75 | ||
CDL150-10-1 | 150 | 11 | 2950 | |
CDL150-10 | 18.5 | 15 | ||
27.5 | 150 | 18.5 | ||
35 | 150 | |||
CDL150-20 | 150 | 30 | 2950 | |
CDL150-30-2 | 30 | |||
CDL150-30-1 | 56 | 150 | 37 | 2950 |
CDL150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
CDL150-40-2 | 70.5 | 150 | 45 | 2950 |
77 | 150 | 45 | ||
CDL150-40 | 50 | 2950 | ||
CDL150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
CDL150-50-1 | 99 | 150 | 75 | 2950 |
106.5 | 75 | 2950 | ||
CDL150-60-2 | 112 | 150 | 75 | 2950 |
CDL150-60-1 | 120.5 | 150 | 75 | |
CDL150-60 | 75 | 2950 | ||
CDL200-10-B | 2950 | |||
CDL200-10-A | 24 | 200 | 22 | 2950 |
CDL200-10 | 200 | 30 | 2950 | |
41 | 200 | 2950 | ||
CDL200-20-2A | 49 | 200 | 45 | 2950 |
CDL200-20-A | 59 | 200 | ||
CDL200-20 | 69 | 200 | 55 | 2950 |
75 | 200 | 2950 | ||
CDL200-30-A-B | 79 | 200 | 75 | 2950 |
CDL200-30-2A | 84 | 200 | 75 | 2950 |
CDL200-30-B | 89 | 200 | 75 | 2950 |
CDL200-30-A | 200 | 2950 | ||
CDL200-30 | 103 | 200 | 90 | 2950 |
CDL200-40-2B | 110 | 200 | 90 | 2950 |
118 | 200 | 110 | 2950 | |
CDL200-40-A | 200 | 2950 | ||
CDL200-40 | 200 | 110 | 2950 |


您暫(zan)無未讀詢盤(pán)信息!
電(dian)話:18165302016
郵箱(xiang):
地址:西(xi)安市華南城(chéng)B區2街7棟3号(華(hua)南城6号門第(di) 一排😄秦東銀(yin)行😄東50米)



















當前(qian)位置:

熱門推薦


推薦新聞(wén)
在(zai)線留言
詳情(qíng)内容
電(diàn) 話: 18165302016
郵 箱(xiāng):
地 址: 西(xī)安市華南城(chéng)B區2街7棟3号(華(huá)南城6号門第(di) 一排秦✍️東銀(yin)行東50米)
