産品概(gai)述
ZX系列(lie)型泵是(shì)卧式自(zì)吸離心(xin)泵。該型(xíng)式泵與(yǔ)其它型(xíng)式的自(zi)吸離心(xīn)泵比較(jiao),因為泵(bèng)本身沒(méi)有逆止(zhi)閥,結構(gou)簡單;工(gong)👅作可靠(kao);無故障(zhang)工作時(shí)間長,維(wei)護、使用(yong)方便、體(ti)積小、 重(zhong)量輕、效(xiao)率高、在(zài)設計上(shang)做了特(te)别的考(kǎo)🧡慮與相(xiàng)同口徑(jing)的泵比(bi)較,排量(liàng)🤟大、性能(neng)高。
産(chan)品用途(tu)
适用于(yu)城市環(huan)保、建築(zhù)、消防、化(huà)工、制藥(yào)、染料印(yìn)染、釀造(zào)、電力、電(dian)鍍、造紙(zhi)、石油、礦(kuang)山、設備(bèi)冷卻、油(you)輪卸油(you)等。适用(yong)于清水(shuǐ)、海不、水(shui)及帶有(yǒu)酸、堿度(dù)的化工(gōng)介質液(ye)體和帶(dai)有一般(ban)糊裝的(de)漿料(介(jie)質粘度(du)≤100厘珀、含(han)固量可(ke)達30%以下(xià))。裝上搖(yáo)臂式噴(pēn)頭,又可(kě)将水沖(chong)到空中(zhōng)後,散成(chéng)細小雨(yu)滴進行(háng)噴霧,是(shi)農藥、苗(miáo)圃、果園(yuan)、茶園的(de)良好機(ji)具。可和(he)任何型(xing)号、規格(ge)的壓濾(lǜ)機配套(tào)使用,将(jiang)🧡漿料送(sòng)給濾機(ji)進行壓(yā)💁濾的配(pèi)套泵種(zhǒng)。
技術參(cān)數
流量(liàng):6.3~400m3/h;
揚程:
2900、1450r/min;
功率(lǜ):
50~200mm;
.高工(gong)作壓力(li):1.6Mpa。
性能參(cān)數表
口(kou)徑(mm) | 流量 | 吸程(chéng) | 功率 | 自吸(xī)性能 | 效(xiào)率 | 揚程(chéng)m | ||||
進口(kǒu) | 出(chū)口 | |||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 43 | |||
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-16 |
3.2 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 20-32 | |||||
32ZX3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 6.5 | 1.1 | 1.9 | 43 | 12-16 | ||
32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 3.2 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 | ||
32ZX3.2-50 | 32 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 3 | 40-50 | |||
40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 12-16 | |
40ZX6.3-32 | 40 | 6.3 | 32 | 6.5 | 1.8 | 40 | 22-32 | |||
40ZX10-40 | 40 | 40 | 10 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 | ||
40ZX6.3-50 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | ||||
50ZX15-12 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 2.4 | |||
50 | 50 | 18 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 60 | 12-16 | |||
50ZX12.5-32 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 3 | 1.5 | 55 | 22-32 | |
50ZX20-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 63 | 20-30 | |
50ZX14-35 | 50 | 50 | 4 | 2900 | 55 | |||||
50ZX10-40 | 50 | 10 | 40 | 2900 | 55 | 30-40 | ||||
50ZX12.5-40 | 50 | 50 | 40 | 6.5 | 4 | 30-40 | ||||
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 45 | 40-50 | ||
50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 48 | 40-60 |
50ZX20-75 | 50 | 50 | 20 | 75 | 2900 | 48 | 60-75 | |||
65ZX-30-15 | 30 | 15 | 3 | 12-16 | ||||||
20 | 4 | 1.9 | 60 | |||||||
65ZX35-17 | 65 | 65 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 12-16 | |
25 | 32 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 22-32 | |||||
65 | 50 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 40-50 | |||
65ZX25-60 | 50 | 25 | 60 | 6 | 2900 | 1.5 | 50 | 40-60 | ||
65 | 50 | 25 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 60-70 | |||
80ZX35-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 2.4 | 8-13 | |||
80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-16 | |
80ZX40-22 | 80 | 65 | 22 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | 15-22 | |
50 | 20 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 61 | 15-20 | |||
80ZX50-25 | 80 | 65 | 50 | 25 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | |
80ZX50-32 | 80 | 50 | 32 | 6 | 2900 | 1.6 | 55 | 22-32 | ||
80 | 65 | 60 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30-40 | |||
80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 49 | 40-50 | |
80ZX60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 1.5 | 48 | 45-55 | |||
80ZX60-70 | 60 | 70 | 6 | 22 | 2900 | 55-70 | ||||
80 | 15 | 6 | 11 | 1.8 | 60 | 12-16 | ||||
100 | 80 | 100 | 1.9 | 55 | ||||||
100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 22-32 | ||
100ZX100-40 | 100 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 | ||||
100 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 | ||
100ZX100-65 | 100 | 6 | 2900 | 1.8 | 55 | 50-65 | ||||
100 | 80 | 70 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | |||
125ZX120-20 | 125 | 20 | 2900 | 2 | 15-20 | |||||
125ZX140-25 | 140 | 25 | 5 | 58 | 15-25 | |||||
125 | 120 | 32 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 | |||
125ZX120-60 | 125 | 60 | 5 | 37 | 2900 | 2 | 55 | 45-60 | ||
150ZX150-20 | 150 | 125 | 20 | 5 | 2.3 | 15-20 | ||||
150 | 125 | 5 | 15-25 | |||||||
150ZX150-32 | 125 | 150 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 | |
150ZX170-45 | 150 | 125 | 170 | 45 | 5 | 37 | 2900 | 2.5 | 45 | |
125 | 170 | 55 | 45 | 2900 | 45 | 45-55 | ||||
150 | 125 | 170 | 5 | 55 | 55-65 | |||||
150 | 125 | 75 | 5 | 2 | 55 | 55-65 | ||||
150ZX160-80 | 160 | 5 | 55 | 2900 | 1.8 | 55 | ||||
200 | 150 | 200 | 32 | 5 | 30 | 1450 | 2 | 22-32 | ||
200ZX400-32 | 200 | 55 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 | ||||
200 | 280 | 63 | 90 | 1450 | 1.8 | 55 | 55-63 | |||
200ZX350-65 | 200 | 65 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 50-65 | |||
250ZX550-32 | 250 | 200 | 550 | 32 | 5 | 75 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 |
250 | 200 | 400 | 50 | 5 | 90 | 45 | 40-50 | |||
250ZX450-55 | 250 | 200 | 450 | 55 | 5 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 | |
300ZX600-32 | 300 | 250 | 600 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 55 | ||
300ZX500-50 | 300 | 250 | 5 | 110 | 1450 | 2 | 40-50 | |||


您(nin)暫無未(wèi)讀詢盤(pan)信息!
電話(huà):18165302016
郵(yóu)箱:
地址:西(xī)安市華(huá)南城B區(qu)2街7棟3号(hào)(華南城(chéng)6号門第(di) 一排🔞秦(qín)東銀👨❤️👨行(háng)東50米)



















當前位(wèi)置:

推(tui)薦産品(pin)


推薦(jiàn)新聞

在線留(liú)言
詳情(qing)内容
電 話(hua): 18165302016
郵(you) 箱:
地 址: 西(xi)安市華(huá)南城B區(qū)2街7棟3号(hào)(華南城(cheng)6号門第(dì) 一排秦(qin)東銀🌈行(hang)東50米)
